| takaisin info-sivulle |

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: May 2002
Generated 01-Jun-2002 02:49 EEST

 

Monthly Statistics for May 2002
Total Hits 1800250
Total Files 1026183
Total Pages 104008
Total Visits 38863
Total KBytes 4813248
Total Unique Sites 15431
Total Unique URLs 2876
Total Unique Referrers 1882
Total Unique User Agents 1536
. Avg Max
Hits per Hour 2419 9424
Hits per Day 58072 78661
Files per Day 33102 47457
Pages per Day 3355 4546
Visits per Day 1253 1557
KBytes per Day 155266 281622
Daily Statistics for May 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 42630 2.37% 21096 2.06% 2396 2.30% 841 2.16% 679 4.40% 117732 2.45%
2 66298 3.68% 38028 3.71% 3825 3.68% 1551 3.99% 1055 6.84% 152599 3.17%
3 62998 3.50% 36771 3.58% 4436 4.27% 1460 3.76% 1095 7.10% 197252 4.10%
4 43308 2.41% 22420 2.18% 2184 2.10% 884 2.27% 682 4.42% 94145 1.96%
5 49534 2.75% 24400 2.38% 2965 2.85% 939 2.42% 717 4.65% 178313 3.70%
6 70981 3.94% 39873 3.89% 4195 4.03% 1520 3.91% 1121 7.26% 176415 3.67%
7 58993 3.28% 31816 3.10% 3549 3.41% 1316 3.39% 975 6.32% 148886 3.09%
8 58559 3.25% 34290 3.34% 3636 3.50% 1356 3.49% 953 6.18% 149245 3.10%
9 45595 2.53% 24055 2.34% 2166 2.08% 930 2.39% 683 4.43% 87813 1.82%
10 57898 3.22% 30398 2.96% 3212 3.09% 1228 3.16% 899 5.83% 112543 2.34%
11 37999 2.11% 19792 1.93% 2130 2.05% 798 2.05% 598 3.88% 83979 1.74%
12 40185 2.23% 20464 1.99% 2040 1.96% 810 2.08% 636 4.12% 91478 1.90%
13 74868 4.16% 40390 3.94% 4148 3.99% 1535 3.95% 1104 7.15% 195367 4.06%
14 65665 3.65% 37034 3.61% 3891 3.74% 1441 3.71% 1075 6.97% 184396 3.83%
15 65906 3.66% 37135 3.62% 3617 3.48% 1444 3.72% 1064 6.90% 157263 3.27%
16 72462 4.03% 39816 3.88% 4298 4.13% 1520 3.91% 1079 6.99% 210497 4.37%
17 66642 3.70% 35952 3.50% 3723 3.58% 1480 3.81% 1037 6.72% 170266 3.54%
18 43851 2.44% 24240 2.36% 2769 2.66% 971 2.50% 716 4.64% 131678 2.74%
19 42635 2.37% 22668 2.21% 2031 1.95% 923 2.38% 718 4.65% 84962 1.77%
20 78661 4.37% 42457 4.14% 4101 3.94% 1557 4.01% 1106 7.17% 187264 3.89%
21 76981 4.28% 45546 4.44% 4271 4.11% 1549 3.99% 1094 7.09% 210901 4.38%
22 64364 3.58% 36437 3.55% 3608 3.47% 1452 3.74% 986 6.39% 174462 3.62%
23 61586 3.42% 35322 3.44% 3949 3.80% 1441 3.71% 1050 6.80% 198422 4.12%
24 55757 3.10% 30225 2.95% 3096 2.98% 1312 3.38% 918 5.95% 143027 2.97%
25 37329 2.07% 22022 2.15% 1960 1.88% 787 2.03% 639 4.14% 92127 1.91%
26 38577 2.14% 20810 2.03% 2036 1.96% 848 2.18% 661 4.28% 94759 1.97%
27 67835 3.77% 36996 3.61% 4079 3.92% 1430 3.68% 981 6.36% 184597 3.84%
28 64973 3.61% 39128 3.81% 3892 3.74% 1503 3.87% 1034 6.70% 182357 3.79%
29 61633 3.42% 46774 4.56% 3524 3.39% 1381 3.55% 1072 6.95% 166718 3.46%
30 63215 3.51% 47457 4.62% 3735 3.59% 1411 3.63% 1046 6.78% 172162 3.58%
31 62332 3.46% 42371 4.13% 4546 4.37% 1296 3.33% 893 5.79% 281622 5.85%
Top 30 of 2876 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 36964 2.05% 26676 0.55% /master.css
2 25801 1.43% 578903 12.03% /dnews.htm
3 13814 0.77% 43007 0.89% /
4 6035 0.34% 54210 1.13% /link.htm
5 1624 0.09% 18721 0.39% /dkam.htm
6 1149 0.06% 29742 0.62% /dnews0402.htm
7 1090 0.06% 11477 0.24% /dkam0100.htm
8 1087 0.06% 9788 0.20% /testit.htm
9 1019 0.06% 1647 0.03% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
10 841 0.05% 2077 0.04% /armi/w3kurs/taustak.htm
11 793 0.04% 3592 0.07% /thumb6.htm
12 752 0.04% 35171 0.73% /dnews0102.htm
13 750 0.04% 29887 0.62% /dnews0202.htm
14 719 0.04% 3068 0.06% /thumb11.htm
15 704 0.04% 5734 0.12% /info.htm
16 665 0.04% 1956 0.04% /armi/index2.htm
17 610 0.03% 22673 0.47% /dnews0302.htm
18 576 0.03% 6477 0.13% /dkam0200.htm
19 571 0.03% 2805 0.06% /viro2/
20 562 0.03% 3951 0.08% /fuji.htm
21 523 0.03% 2647 0.06% /thumb.htm
22 514 0.03% 2909 0.06% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
23 501 0.03% 19686 0.41% /dnews0401.htm
24 481 0.03% 2404 0.05% /thumb3.htm
25 464 0.03% 1243 0.03% /armi/
26 459 0.03% 16282 0.34% /dnews899.htm
27 457 0.03% 22521 0.47% /dnews1201.htm
28 453 0.03% 2029 0.04% /thumb2.htm
29 452 0.03% 230 0.00% /haku.htm
30 448 0.02% 485 0.01% /armi/kartta.htm
Top 20 of 5121 Total Search Strings
# Hits Search String
1 407 3.69% kuvat
2 357 3.23% digitaalikamera
3 289 2.62% digikamera
4 235 2.13% digitaalikamerat
5 221 2.00% taustakuva
6 203 1.84% auringonkukka
7 165 1.50% riika
8 114 1.03% digikamerat
9 97 0.88% liettua
10 81 0.73% animaatiot
11 76 0.69% digitaalikamera vertailu
12 73 0.66% praha
13 72 0.65% helsingin tuomiokirkko
14 63 0.57% uusmediayrityksiä
15 59 0.53% hiusmalleja
16 51 0.46% vilna
17 40 0.36% canon a40
18 37 0.34% kuva lenita
19 37 0.34% oopperatalo
20 36 0.33% enkeli
Top 15 of 1536 Total User Agents
# Hits User Agent
1 154528 8.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 102922 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 90413 5.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 88078 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 76956 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
6 71416 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
7 65979 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 62394 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 61976 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
10 61368 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 56002 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
12 52718 2.93% Mozilla/3.01 (compatible;)
13 43386 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 32216 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
15 30723 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
Top 30 of 69 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1274944 70.82% 698990 68.12% 3124129 64.91% Finland
2 213071 11.84% 139000 13.55% 661895 13.75% Unresolved/Unknown
3 145104 8.06% 78216 7.62% 543879 11.30% US Commercial
4 115020 6.39% 67967 6.62% 319747 6.64% Network
5 8079 0.45% 3788 0.37% 13136 0.27% Estonia
6 4211 0.23% 3733 0.36% 42867 0.89% Sweden
7 3372 0.19% 2554 0.25% 6579 0.14% France
8 3136 0.17% 2525 0.25% 9399 0.20% Germany
9 2774 0.15% 2446 0.24% 7979 0.17% Netherlands
10 2352 0.13% 1897 0.18% 6888 0.14% Belgium
11 2265 0.13% 1814 0.18% 3629 0.08% Spain
12 2265 0.13% 2194 0.21% 10847 0.23% Italy
13 2193 0.12% 1980 0.19% 3410 0.07% Poland
14 1621 0.09% 1093 0.11% 2938 0.06% Norway
15 1523 0.08% 1461 0.14% 2163 0.04% Hungary
16 1515 0.08% 1429 0.14% 3192 0.07% United Kingdom
17 1476 0.08% 1363 0.13% 2379 0.05% Japan
18 1260 0.07% 1079 0.11% 2451 0.05% Denmark
19 1252 0.07% 1098 0.11% 4672 0.10% Canada
20 1166 0.06% 1164 0.11% 4674 0.10% US Educational
21 992 0.06% 414 0.04% 3922 0.08% International (int)
22 926 0.05% 925 0.09% 1770 0.04% Czech Republic
23 879 0.05% 877 0.09% 3020 0.06% Switzerland
24 855 0.05% 734 0.07% 3284 0.07% Singapore
25 684 0.04% 480 0.05% 1127 0.02% Russian Federation
26 615 0.03% 615 0.06% 2135 0.04% Austria
27 560 0.03% 555 0.05% 1961 0.04% Australia
28 514 0.03% 503 0.05% 2399 0.05% Brazil
29 474 0.03% 474 0.05% 1003 0.02% Mexico
30 396 0.02% 396 0.04% 989 0.02% Taiwan