takaisin info-sivulle

Usage Statistics for www.digicamera.net, Syyskuu 2003

Summary Period: September 2003
Generated 01-Oct-2003 05:31 EEST
Monthly Statistics for September 2003
Total Hits 7975532
Total Files 3658842
Total Pages 354879
Total Visits 105098
Total KBytes 31268409
Total Unique Sites 29810
Total Unique URLs 4781
Total Unique Referrers 5055
Total Unique User Agents 2030
. Avg Max
Hits per Hour 11077 29498
Hits per Day 265851 374823
Files per Day 121961 177121
Pages per Day 11829 15935
Visits per Day 3503 4402
KBytes per Day 1042280 1481880
Hits by Response Code
Undefined response code 9
Code 200 - OK 3658842
Code 206 - Partial Content 3460
Code 301 - Moved Permanently 774
Code 302 - Found 177495
Code 304 - Not Modified 4123323
Code 400 - Bad Request 25
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 11559
Code 405 - Method Not Allowed 41
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 501 - Not Implemented 2
Daily Statistics for September 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 270491 3.39% 134344 3.67% 13418 3.78% 3731 3.55% 2421 8.12% 1071428 3.43%
2 288464 3.62% 134231 3.67% 13220 3.73% 3894 3.71% 2496 8.37% 987789 3.16%
3 265777 3.33% 125603 3.43% 12165 3.43% 3903 3.71% 2447 8.21% 1066136 3.41%
4 252122 3.16% 121137 3.31% 12094 3.41% 3702 3.52% 2313 7.76% 931672 2.98%
5 222383 2.79% 103768 2.84% 10155 2.86% 3278 3.12% 2026 6.80% 770112 2.46%
6 164764 2.07% 68687 1.88% 6965 1.96% 2087 1.99% 1404 4.71% 552690 1.77%
7 192659 2.42% 85413 2.33% 7812 2.20% 2374 2.26% 1657 5.56% 617647 1.98%
8 305161 3.83% 139811 3.82% 13642 3.84% 3926 3.74% 2452 8.23% 1143923 3.66%
9 295213 3.70% 138287 3.78% 15935 4.49% 3728 3.55% 2330 7.82% 1340104 4.29%
10 278050 3.49% 131439 3.59% 13244 3.73% 3725 3.54% 2349 7.88% 1088787 3.48%
11 268109 3.36% 126600 3.46% 12205 3.44% 3629 3.45% 2329 7.81% 1024507 3.28%
12 235193 2.95% 112497 3.07% 11430 3.22% 3403 3.24% 2165 7.26% 949563 3.04%
13 166980 2.09% 76055 2.08% 7849 2.21% 2313 2.20% 1566 5.25% 596679 1.91%
14 212191 2.66% 96112 2.63% 8667 2.44% 2942 2.80% 1978 6.64% 728547 2.33%
15 296012 3.71% 143100 3.91% 13803 3.89% 4161 3.96% 2648 8.88% 1241982 3.97%
16 286331 3.59% 136797 3.74% 13459 3.79% 3987 3.79% 2524 8.47% 1259518 4.03%
17 262572 3.29% 122715 3.35% 13338 3.76% 3858 3.67% 2391 8.02% 1123998 3.59%
18 298418 3.74% 135810 3.71% 12844 3.62% 3861 3.67% 2411 8.09% 1113642 3.56%
19 258496 3.24% 119706 3.27% 11694 3.30% 3514 3.34% 2254 7.56% 1046441 3.35%
20 184127 2.31% 73614 2.01% 7903 2.23% 2406 2.29% 1566 5.25% 705147 2.26%
21 226655 2.84% 100899 2.76% 9213 2.60% 2872 2.73% 1957 6.56% 945969 3.03%
22 304834 3.82% 142985 3.91% 14336 4.04% 4205 4.00% 2716 9.11% 1336234 4.27%
23 292912 3.67% 139515 3.81% 12733 3.59% 4044 3.85% 2574 8.63% 1173926 3.75%
24 304698 3.82% 139389 3.81% 13158 3.71% 3892 3.70% 2511 8.42% 1293781 4.14%
25 332039 4.16% 141785 3.88% 13481 3.80% 3947 3.76% 2537 8.51% 1301938 4.16%
26 316033 3.96% 133298 3.64% 12754 3.59% 3644 3.47% 2290 7.68% 1239701 3.96%
27 220543 2.77% 87895 2.40% 8338 2.35% 2555 2.43% 1672 5.61% 814793 2.61%
28 263325 3.30% 108984 2.98% 10217 2.88% 3119 2.97% 2010 6.74% 939303 3.00%
29 374823 4.70% 177121 4.84% 14570 4.11% 4402 4.19% 2734 9.17% 1481880 4.74%
30 336157 4.21% 161245 4.41% 14237 4.01% 4249 4.04% 2719 9.12% 1380571 4.42%
Hourly Statistics for September 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5645 169376 2.12% 2367 71038 1.94% 239 7183 2.02% 21419 642583 2.06%
1 2934 88027 1.10% 1301 39046 1.07% 134 4024 1.13% 11617 348502 1.11%
2 1288 38665 0.48% 588 17666 0.48% 64 1940 0.55% 5133 153984 0.49%
3 795 23870 0.30% 378 11353 0.31% 60 1811 0.51% 4125 123761 0.40%
4 795 23873 0.30% 289 8688 0.24% 45 1359 0.38% 2970 89103 0.28%
5 1175 35277 0.44% 397 11917 0.33% 61 1850 0.52% 4176 125288 0.40%
6 2166 64998 0.81% 1034 31032 0.85% 125 3778 1.06% 9963 298902 0.96%
7 6959 208784 2.62% 3115 93453 2.55% 333 9996 2.82% 29916 897481 2.87%
8 12921 387638 4.86% 5977 179326 4.90% 657 19715 5.56% 58776 1763271 5.64%
9 15200 456005 5.72% 7343 220314 6.02% 737 22129 6.24% 67500 2024998 6.48%
10 16971 509138 6.38% 8219 246585 6.74% 773 23209 6.54% 69469 2084056 6.67%
11 15790 473708 5.94% 7564 226923 6.20% 724 21737 6.13% 64983 1949482 6.23%
12 16881 506439 6.35% 8036 241096 6.59% 765 22955 6.47% 67539 2026163 6.48%
13 16442 493287 6.19% 7984 239547 6.55% 755 22662 6.39% 66037 1981097 6.34%
14 15914 477444 5.99% 7775 233260 6.38% 754 22620 6.37% 64513 1935376 6.19%
15 15492 464781 5.83% 7528 225860 6.17% 725 21779 6.14% 62238 1867135 5.97%
16 14346 430397 5.40% 6608 198264 5.42% 620 18625 5.25% 54310 1629313 5.21%
17 14121 423642 5.31% 6398 191965 5.25% 608 18248 5.14% 54346 1630379 5.21%
18 15433 463004 5.81% 6783 203504 5.56% 641 19245 5.42% 58020 1740598 5.57%
19 15820 474625 5.95% 6885 206550 5.65% 655 19666 5.54% 58972 1769148 5.66%
20 17198 515967 6.47% 7522 225669 6.17% 690 20721 5.84% 60595 1817865 5.81%
21 16110 483303 6.06% 7080 212409 5.81% 649 19499 5.49% 56364 1690914 5.41%
22 15091 452754 5.68% 6384 191534 5.23% 605 18160 5.12% 53583 1607496 5.14%
23 10351 310530 3.89% 4394 131843 3.60% 398 11968 3.37% 35717 1071514 3.43%
Top 30 of 4781 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 140531 1.76% 2628136 8.41% /keskus/viewtopic.php
2 112735 1.41% 2176620 6.96% /keskus/viewforum.php
3 98922 1.24% 112312 0.36% /styli.css
4 76495 0.96% 1863032 5.96% /keskus/
5 66990 0.84% 6003810 19.20% /dnews.htm
6 65071 0.82% 5525 0.02% /keskus/templates/subSilver/formIE.css
7 61690 0.77% 1234886 3.95% /
8 19779 0.25% 198376 0.63% /keskus/login.php
9 12359 0.15% 3703 0.01% /galleria/kuvastyle.css
10 10577 0.13% 212051 0.68% /keskus/posting.php
11 10022 0.13% 320969 1.03% /linkit/
12 9155 0.11% 142871 0.46% /keskus/search.php
13 6238 0.08% 81994 0.26% /keskus/profile.php
14 4683 0.06% 78662 0.25% /vinkit/
15 4178 0.05% 90062 0.29% /galleria/
16 3491 0.04% 66000 0.21% /card.html
17 3195 0.04% 1108 0.00% /galleria/kuvastyle2.css
18 2710 0.03% 102843 0.33% /vinkit/vinkki_testit.htm
19 2308 0.03% 58215 0.19% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
20 1982 0.02% 645 0.00% /keskus/templates/subSilver/images/
21 1886 0.02% 15071 0.05% /galleria/k_canon_10d/thumb_asetelma3.htm
22 1874 0.02% 2483 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_36_pyora.htm
23 1788 0.02% 329997 1.06% /dnews03/dnews_0803.htm
24 1573 0.02% 1957 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_39_purjeet.htm
25 1487 0.02% 1914 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_38_jaljet.htm
26 1482 0.02% 1838 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_37_fasadi.htm
27 1313 0.02% 15280 0.05% /keskus/privmsg.php
28 1290 0.02% 11322 0.04% /galleria/manipulaatio/manipulaatio_9.htm
29 1202 0.02% 35371 0.11% /vinkit/vinkki_kirjat_ps7_1.htm
30 1196 0.01% 9069 0.03% /galleria/k_canon_10d/thumb_koru1.htm
Top 10 of 4781 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 66990 0.84% 6003810 19.20% /dnews.htm
2 140531 1.76% 2628136 8.41% /keskus/viewtopic.php
3 112735 1.41% 2176620 6.96% /keskus/viewforum.php
4 76495 0.96% 1863032 5.96% /keskus/
5 61690 0.77% 1234886 3.95% /
6 1788 0.02% 329997 1.06% /dnews03/dnews_0803.htm
7 10022 0.13% 320969 1.03% /linkit/
8 10577 0.13% 212051 0.68% /keskus/posting.php
9 19779 0.25% 198376 0.63% /keskus/login.php
10 9155 0.11% 142871 0.46% /keskus/search.php
Top 10 of 1601 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 61690 0.77% 44447 42.76% /
2 66990 0.84% 26203 25.21% /dnews.htm
3 76495 0.96% 7333 7.05% /keskus/
4 10022 0.13% 2271 2.18% /linkit/
5 3491 0.04% 1730 1.66% /card.html
6 2710 0.03% 1630 1.57% /vinkit/vinkki_testit.htm
7 1027 0.01% 776 0.75% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
8 784 0.01% 473 0.46% /dnews03/dnews_0603.htm
9 2308 0.03% 452 0.43% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
10 1788 0.02% 422 0.41% /dnews03/dnews_0803.htm
Top 10 of 1622 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 66990 0.84% 34465 33.05% /dnews.htm
2 76495 0.96% 23090 22.14% /keskus/
3 61690 0.77% 10997 10.55% /
4 10022 0.13% 4941 4.74% /linkit/
5 2710 0.03% 1228 1.18% /vinkit/vikki_testit.htm
6 2308 0.03% 1036 0.99% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
7 1788 0.02% 958 0.92% /dnews03/dnews_0803.htm
8 3491 0.04% 816 0.78% /card.html
9 4178 0.05% 524 0.50% /galleria/
10 1573 0.02% 495 0.47% /galleria/viikonkuva/03_vko_39_purjeet.htm
Top 20 of 2754 Total Search Strings
# Hits Search String
1 188 3.89% digikamera
2 101 2.09% digitaalikamera
3 97 2.01% kuvat
4 79 1.64% e-kortit
5 50 1.04% taustakuva
6 46 0.95% digikamerat
7 46 0.95% sähköpostikortit
8 36 0.75% digikamera vertailu
9 35 0.72% e-kortteja
10 33 0.68% canon 10d
11 33 0.68% digicamera
12 30 0.62% postikortit
13 22 0.46% kuolleet pikselit
14 21 0.43% epson stylus pro 4000
15 21 0.43% sähköpostikortit
16 20 0.41% luxemburg
17 19 0.39% digitaalikamera vertailu
18 19 0.39% smprep.exe
19 18 0.37% digikamera testi
20 17 0.35% kortit
Top 15 of 2030 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2283139 28.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 836328 10.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 645521 8.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 331563 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 177621 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 144677 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 133286 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
8 128883 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 126077 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
10 103749 1.30% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 101585 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4) Gecko
12 95216 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
13 94862 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 93261 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 88585 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)