| takaisin info-sivulle |

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: January 2002
Generated 01-Feb-2002 16:27 EET

Monthly Statistics for January 2002
Total Hits 1673306
Total Files 926627
Total Pages 97970
Total Visits 35696
Total KBytes 4279723
Total Unique Sites 14477
Total Unique URLs 2163
Total Unique Referrers 1609
Total Unique User Agents 1359
. Avg Max
Hits per Hour 2249 9272
Hits per Day 53977 66496
Files per Day 29891 38416
Pages per Day 3160 4922
Visits per Day 1151 1418
KBytes per Day 138056 245433
Daily Statistics for January 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 36691 2.19% 18198 1.96% 1957 2.00% 701 1.96% 526 3.63% 86035 2.01%
2 62471 3.73% 35108 3.79% 3329 3.40% 1232 3.45% 873 6.03% 132212 3.09%
3 58895 3.52% 33680 3.63% 4558 4.65% 1160 3.25% 851 5.88% 206597 4.83%
4 53757 3.21% 32903 3.55% 2837 2.90% 1170 3.28% 824 5.69% 103685 2.42%
5 36840 2.20% 21338 2.30% 1891 1.93% 830 2.33% 651 4.50% 69953 1.63%
6 42782 2.56% 22135 2.39% 2222 2.27% 832 2.33% 648 4.48% 122285 2.86%
7 63465 3.79% 37154 4.01% 3032 3.09% 1274 3.57% 894 6.18% 144067 3.37%
8 65243 3.90% 38416 4.15% 3605 3.68% 1330 3.73% 978 6.76% 161124 3.76%
9 58479 3.49% 32983 3.56% 3397 3.47% 1274 3.57% 892 6.16% 126857 2.96%
10 64325 3.84% 36382 3.93% 3346 3.42% 1310 3.67% 1007 6.96% 144280 3.37%
11 58738 3.51% 33850 3.65% 3292 3.36% 1265 3.54% 878 6.06% 132667 3.10%
12 41345 2.47% 21645 2.34% 2151 2.20% 863 2.42% 600 4.14% 82377 1.92%
13 42345 2.53% 22487 2.43% 2183 2.23% 887 2.48% 663 4.58% 81699 1.91%
14 61575 3.68% 35354 3.82% 3555 3.63% 1343 3.76% 944 6.52% 134418 3.14%
15 57449 3.43% 34158 3.69% 3230 3.30% 1319 3.70% 976 6.74% 126010 2.94%
16 54565 3.26% 30607 3.30% 3118 3.18% 1221 3.42% 895 6.18% 114074 2.67%
17 55270 3.30% 30331 3.27% 2922 2.98% 1231 3.45% 881 6.09% 110386 2.58%
18 59124 3.53% 32508 3.51% 3412 3.48% 1208 3.38% 841 5.81% 161242 3.77%
19 35964 2.15% 19675 2.12% 2000 2.04% 782 2.19% 562 3.88% 76247 1.78%
20 44540 2.66% 22226 2.40% 2248 2.29% 857 2.40% 668 4.61% 89485 2.09%
21 63309 3.78% 35341 3.81% 3802 3.88% 1389 3.89% 958 6.62% 181294 4.24%
22 56690 3.39% 30021 3.24% 3359 3.43% 1323 3.71% 927 6.40% 149236 3.49%
23 60916 3.64% 32707 3.53% 3628 3.70% 1250 3.50% 900 6.22% 152960 3.57%
24 57558 3.44% 32263 3.48% 3970 4.05% 1299 3.64% 939 6.49% 178976 4.18%
25 50990 3.05% 27804 3.00% 3290 3.36% 1169 3.27% 790 5.46% 151134 3.53%
26 39840 2.38% 20852 2.25% 2073 2.12% 882 2.47% 608 4.20% 83081 1.94%
27 45533 2.72% 21847 2.36% 2743 2.80% 954 2.67% 680 4.70% 120368 2.81%
28 61553 3.68% 35151 3.79% 4922 5.02% 1366 3.83% 928 6.41% 245433 5.73%
29 56617 3.38% 32315 3.49% 3959 4.04% 1255 3.52% 904 6.24% 199215 4.65%
30 66496 3.97% 33655 3.63% 4274 4.36% 1363 3.82% 950 6.56% 212676 4.97%
31 59941 3.58% 33533 3.62% 3665 3.74% 1418 3.97% 959 6.62% 199649 4.67%
Top 30 of 2163 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 33872 2.02% 22793 0.53% /master.css
2 25492 1.52% 614502 14.36% /dnews.htm
3 13371 0.80% 38849 0.91% /
4 5948 0.36% 54436 1.27% /link.htm
5 1451 0.09% 15499 0.36% /dkam.htm
6 1255 0.08% 11810 0.28% /dkam0100.htm
7 1094 0.07% 47300 1.11% /dnews1201.htm
8 1059 0.06% 1645 0.04% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
9 1006 0.06% 2438 0.06% /armi/w3kurs/taustak.htm
10 872 0.05% 38893 0.91% /dnews1101.htm
11 765 0.05% 7023 0.16% /testit.htm
12 734 0.04% 3303 0.08% /thumb6.htm
13 648 0.04% 5470 0.13% /info.htm
14 625 0.04% 25362 0.59% /dnews0401.htm
15 620 0.04% 7466 0.17% /dkam0200.htm
16 581 0.03% 3244 0.08% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
17 564 0.03% 3599 0.08% /fuji.htm
18 522 0.03% 1331 0.03% /armi/w3kurs/anisivu.htm
19 521 0.03% 1318 0.03% /armi/
20 511 0.03% 22134 0.52% /dnews0301.htm
21 508 0.03% 2054 0.05% /armi/w3kurs/formaatit.htm
22 507 0.03% 1405 0.03% /armi/index2.htm
23 495 0.03% 1738 0.04% /thumb11.htm
24 492 0.03% 243 0.01% /haku.htm
25 489 0.03% 18903 0.44% /dnews1200.htm
26 485 0.03% 2410 0.06% /thumb.htm
27 483 0.03% 14560 0.34% /dnews899.htm
28 476 0.03% 18834 0.44% /dnews1001.htm
29 472 0.03% 2628 0.06% /thumb3.htm
30 456 0.03% 18646 0.44% /dnews0501.htm
Top 20 of 5013 Total Search Strings
# Hits Search String
1 419 4.20% taustakuva
2 352 3.52% digitaalikamera
3 273 2.73% kuvat
4 193 1.93% digitaalikamerat
5 165 1.65% animaatiot
6 99 0.99% digikamera
7 92 0.92% gigantti
8 85 0.85% digikamerat
9 66 0.66% riika
10 58 0.58% helsingin tuomiokirkko
11 56 0.56% vektorigrafiikka
12 54 0.54% liettua
13 50 0.50% koira
14 49 0.49% kuva lenita
15 42 0.42% minolta dimage 7
16 39 0.39% auringonkukka
17 39 0.39% hiusmalleja
18 38 0.38% lohikäärme
19 36 0.36% digitaalikamera vertailu
20 34 0.34% digikamera vertailu
Top 15 of 1359 Total User Agents
# Hits User Agent
1 101621 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
2 90556 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
3 87728 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 84424 5.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 66393 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 59618 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 59182 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 57786 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
9 51374 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
10 50997 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 47092 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; TUCOWS)
12 47033 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 45056 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
14 43095 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
15 41893 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Top 30 of 75 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1239158 74.05% 660746 71.31% 2871509 67.10% Finland
2 191331 11.43% 114484 12.35% 516274 12.06% Unresolved/Unknown
3 117703 7.03% 67656 7.30% 540042 12.62% US Commercial
4 79698 4.76% 48573 5.24% 241140 5.63% Network
5 10048 0.60% 5629 0.61% 20643 0.48% Sweden
6 3518 0.21% 1670 0.18% 6992 0.16% Estonia
7 2861 0.17% 2682 0.29% 9692 0.23% Germany
8 2369 0.14% 1885 0.20% 3639 0.09% Spain
9 1962 0.12% 1771 0.19% 4159 0.10% Belgium
10 1731 0.10% 1645 0.18% 3312 0.08% Netherlands
11 1650 0.10% 1561 0.17% 3990 0.09% United Kingdom
12 1605 0.10% 1008 0.11% 2220 0.05% Japan
13 1563 0.09% 1513 0.16% 4290 0.10% France
14 1555 0.09% 1363 0.15% 4891 0.11% Poland
15 1465 0.09% 1167 0.13% 3472 0.08% Italy
16 1076 0.06% 828 0.09% 3213 0.08% US Educational
17 1074 0.06% 975 0.11% 1801 0.04% Norway
18 1073 0.06% 982 0.11% 1563 0.04% Denmark
19 916 0.05% 913 0.10% 3690 0.09% Canada
20 884 0.05% 776 0.08% 3390 0.08% Switzerland
21 878 0.05% 832 0.09% 5670 0.13% Austria
22 723 0.04% 584 0.06% 1035 0.02% Australia
23 672 0.04% 477 0.05% 2675 0.06% Russian Federation
24 559 0.03% 508 0.05% 1057 0.02% Czech Republic
25 559 0.03% 375 0.04% 1560 0.04% Hungary
26 490 0.03% 484 0.05% 4744 0.11% Taiwan
27 458 0.03% 322 0.03% 925 0.02% Non-Profit Organization
28 356 0.02% 88 0.01% 487 0.01% Samoa
29 345 0.02% 343 0.04% 499 0.01% Brazil
30 331 0.02% 303 0.03% 524 0.01% Greece