| takaisin info-sivulle |

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: March 2002
Generated 01-Apr-2002 02:17 EEST

 

Monthly Statistics for March 2002
Total Hits 1761185
Total Files 980703
Total Pages 109429
Total Visits 37028
Total KBytes 5216028
Total Unique Sites 15779
Total Unique URLs 2802
Total Unique Referrers 1778
Total Unique User Agents 1438
. Avg Max
Hits per Hour 2367 7078
Hits per Day 56812 79094
Files per Day 31635 43045
Pages per Day 3529 7126
Visits per Day 1194 1578
KBytes per Day 168259 493929
Daily Statistics for March 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 55729 3.16% 29182 2.98% 3307 3.02% 1262 3.41% 903 5.72% 132514 2.54%
2 35458 2.01% 18644 1.90% 1790 1.64% 754 2.04% 623 3.95% 64187 1.23%
3 52712 2.99% 27199 2.77% 2877 2.63% 1005 2.71% 770 4.88% 117669 2.26%
4 68809 3.91% 39146 3.99% 4354 3.98% 1459 3.94% 1045 6.62% 184819 3.54%
5 69058 3.92% 36716 3.74% 3866 3.53% 1465 3.96% 1056 6.69% 154653 2.96%
6 63535 3.61% 35465 3.62% 3747 3.42% 1488 4.02% 1050 6.65% 139735 2.68%
7 65654 3.73% 37789 3.85% 4146 3.79% 1465 3.96% 1018 6.45% 168891 3.24%
8 53783 3.05% 28429 2.90% 2935 2.68% 1257 3.39% 893 5.66% 106689 2.05%
9 47678 2.71% 25680 2.62% 3686 3.37% 861 2.33% 660 4.18% 110230 2.11%
10 50753 2.88% 26431 2.70% 2660 2.43% 919 2.48% 705 4.47% 126199 2.42%
11 76859 4.36% 42447 4.33% 7126 6.51% 1418 3.83% 1001 6.34% 493929 9.47%
12 72191 4.10% 41895 4.27% 5024 4.59% 1512 4.08% 1067 6.76% 270156 5.18%
13 64611 3.67% 38158 3.89% 4025 3.68% 1458 3.94% 987 6.26% 174945 3.35%
14 65291 3.71% 39651 4.04% 4464 4.08% 1483 4.01% 1055 6.69% 217129 4.16%
15 59788 3.39% 34604 3.53% 3713 3.39% 1334 3.60% 994 6.30% 179070 3.43%
16 42113 2.39% 21127 2.15% 2342 2.14% 823 2.22% 664 4.21% 103807 1.99%
17 43695 2.48% 23032 2.35% 2427 2.22% 888 2.40% 688 4.36% 109128 2.09%
18 75961 4.31% 42988 4.38% 5170 4.72% 1503 4.06% 1088 6.90% 289411 5.55%
19 64782 3.68% 36452 3.72% 3740 3.42% 1383 3.74% 994 6.30% 177025 3.39%
20 62132 3.53% 36067 3.68% 3552 3.25% 1332 3.60% 963 6.10% 168912 3.24%
21 67727 3.85% 38445 3.92% 4454 4.07% 1438 3.88% 1039 6.58% 224911 4.31%
22 64432 3.66% 35282 3.60% 3864 3.53% 1364 3.68% 1000 6.34% 165014 3.16%
23 45527 2.59% 23632 2.41% 2807 2.57% 889 2.40% 672 4.26% 133642 2.56%
24 45875 2.60% 25603 2.61% 2411 2.20% 921 2.49% 704 4.46% 119950 2.30%
25 79094 4.49% 43045 4.39% 4941 4.52% 1578 4.26% 1093 6.93% 255077 4.89%
26 69483 3.95% 40333 4.11% 4469 4.08% 1477 3.99% 1073 6.80% 251323 4.82%
27 64229 3.65% 35830 3.65% 3791 3.46% 1402 3.79% 1006 6.38% 179557 3.44%
28 57990 3.29% 31776 3.24% 3435 3.14% 1291 3.49% 941 5.96% 179578 3.44%
29 28514 1.62% 16952 1.73% 1713 1.57% 637 1.72% 544 3.45% 87751 1.68%
30 22371 1.27% 13016 1.33% 1247 1.14% 466 1.26% 444 2.81% 60764 1.16%
31 25351 1.44% 15687 1.60% 1346 1.23% 543 1.47% 463 2.93% 69365 1.33%
Top 30 of 2802 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 35811 2.03% 24107 0.46% /master.css
2 24649 1.40% 456750 8.76% /dnews.htm
3 14516 0.82% 40595 0.78% /
4 6131 0.35% 56295 1.08% /link.htm
5 1601 0.09% 17402 0.33% /dkam.htm
6 1197 0.07% 42905 0.82% /dnews0202.htm
7 1174 0.07% 11185 0.21% /dkam0100.htm
8 1099 0.06% 1715 0.03% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
9 1061 0.06% 8450 0.16% /testit.htm
10 975 0.06% 2424 0.05% /armi/w3kurs/taustak.htm
11 922 0.05% 4136 0.08% /viro2/
12 909 0.05% 3527 0.07% /thumb11.htm
13 857 0.05% 3673 0.07% /thumb6.htm
14 811 0.05% 36730 0.70% /dnews0102.htm
15 670 0.04% 1820 0.03% /armi/index2.htm
16 624 0.04% 5714 0.11% /info.htm
17 622 0.04% 156 0.00% /nattuok.htm
18 591 0.03% 2931 0.06% /thumb.htm
19 578 0.03% 6232 0.12% /dkam0200.htm
20 575 0.03% 3519 0.07% /fuji.htm
21 570 0.03% 27999 0.54% /dnews1201.htm
22 549 0.03% 253 0.00% /satama1.htm
23 539 0.03% 2586 0.05% /thumb3.htm
24 524 0.03% 2375 0.05% /thumb10.htm
25 501 0.03% 2918 0.06% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
26 499 0.03% 1278 0.02% /armi/
27 490 0.03% 19907 0.38% /dnews0401.htm
28 476 0.03% 22225 0.43% /dnews1101.htm
29 476 0.03% 2067 0.04% /thumb2.htm
30 458 0.03% 1171 0.02% /armi/w3kurs/anisivu.htm
Top 20 of 4847 Total Search Strings
# Hits Search String
1 399 3.88% digitaalikamera
2 391 3.80% taustakuva
3 331 3.22% kuvat
4 233 2.26% digitaalikamerat
5 225 2.19% digikamera
6 143 1.39% liettua
7 142 1.38% animaatiot
8 102 0.99% riika
9 79 0.77% digikamerat
10 77 0.75% lohikäärme
11 76 0.74% auringonkukka
12 63 0.61% hintavertailu
13 45 0.44% helsingin tuomiokirkko
14 44 0.43% gigantti
15 41 0.40% digicamera
16 41 0.40% vektorigrafiikka
17 41 0.40% vilna
18 39 0.38% oopperatalo
19 37 0.36% hiusmalleja
20 37 0.36% kuva lenita
Top 15 of 1438 Total User Agents
# Hits User Agent
1 99196 5.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 95285 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
3 92464 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 77330 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 76827 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 73358 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
7 70207 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 69245 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 68964 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
10 59046 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 55012 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 50153 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 47371 2.69% Mozilla/3.01 (compatible;)
14 38242 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
15 37368 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
Top 30 of 72 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1295887 73.58% 696376 71.01% 3515509 67.40% Finland
2 183007 10.39% 112316 11.45% 585700 11.23% Unresolved/Unknown
3 119421 6.78% 67998 6.93% 584978 11.22% US Commercial
4 112985 6.42% 64384 6.57% 385099 7.38% Network
5 8826 0.50% 6048 0.62% 30347 0.58% Sweden
6 5086 0.29% 2851 0.29% 12457 0.24% Estonia
7 3882 0.22% 2501 0.26% 6271 0.12% Netherlands
8 2674 0.15% 2358 0.24% 6736 0.13% Belgium
9 2647 0.15% 2125 0.22% 5943 0.11% Spain
10 1806 0.10% 1785 0.18% 4973 0.10% France
11 1770 0.10% 1482 0.15% 3798 0.07% Poland
12 1696 0.10% 1659 0.17% 5286 0.10% Germany
13 1583 0.09% 1374 0.14% 3085 0.06% Japan
14 1475 0.08% 1389 0.14% 3923 0.08% United Kingdom
15 1416 0.08% 1219 0.12% 5612 0.11% US Educational
16 1365 0.08% 1252 0.13% 10487 0.20% Italy
17 1302 0.07% 1288 0.13% 3871 0.07% Canada
18 1220 0.07% 560 0.06% 2621 0.05% Hungary
19 1208 0.07% 1207 0.12% 11293 0.22% Switzerland
20 1034 0.06% 936 0.10% 4438 0.09% Denmark
21 964 0.05% 898 0.09% 1963 0.04% Australia
22 877 0.05% 822 0.08% 1338 0.03% Norway
23 759 0.04% 758 0.08% 1875 0.04% Czech Republic
24 757 0.04% 602 0.06% 1373 0.03% Russian Federation
25 638 0.04% 407 0.04% 1125 0.02% Non-Profit Organization
26 626 0.04% 506 0.05% 900 0.02% Portugal
27 484 0.03% 484 0.05% 1153 0.02% Austria
28 418 0.02% 411 0.04% 2620 0.05% Singapore
29 279 0.02% 278 0.03% 500 0.01% Taiwan
30 270 0.02% 252 0.03% 407 0.01% US Military