| takaisin info-sivulle |

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: April 2002
Generated 01-May-2002 02:37 EEST

 

Monthly Statistics for April 2002
Total Hits 1571776
Total Files 902310
Total Pages 95295
Total Visits 33876
Total KBytes 4556672
Total Unique Sites 14567
Total Unique URLs 2674
Total Unique Referrers 2095
Total Unique User Agents 1462
. Avg Max
Hits per Hour 2183 7295
Hits per Day 52392 72189
Files per Day 30077 42149
Pages per Day 3176 4805
Visits per Day 1129 1543
Daily Statistics for April 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 31525 2.01% 18178 2.01% 1944 2.04% 584 1.72% 544 3.73% 112634 2.47%
2 56303 3.58% 33679 3.73% 3673 3.85% 1085 3.20% 926 6.36% 206222 4.53%
3 46701 2.97% 29339 3.25% 3351 3.52% 1035 3.06% 839 5.76% 179836 3.95%
4 42054 2.68% 26792 2.97% 3001 3.15% 953 2.81% 760 5.22% 157849 3.46%
5 36576 2.33% 24853 2.75% 2405 2.52% 872 2.57% 689 4.73% 114655 2.52%
6 24787 1.58% 15964 1.77% 1287 1.35% 532 1.57% 479 3.29% 62434 1.37%
7 33711 2.14% 20314 2.25% 1968 2.07% 730 2.15% 561 3.85% 90391 1.98%
8 60641 3.86% 34228 3.79% 4002 4.20% 1264 3.73% 927 6.36% 160506 3.52%
9 62305 3.96% 36987 4.10% 3537 3.71% 1289 3.81% 963 6.61% 151128 3.32%
10 55417 3.53% 32424 3.59% 3278 3.44% 1243 3.67% 947 6.50% 131748 2.89%
11 60177 3.83% 33201 3.68% 3484 3.66% 1314 3.88% 946 6.49% 139089 3.05%
12 57567 3.66% 31620 3.50% 2967 3.11% 1232 3.64% 896 6.15% 122002 2.68%
13 39266 2.50% 22437 2.49% 2216 2.33% 863 2.55% 665 4.57% 91795 2.01%
14 40182 2.56% 21695 2.40% 2065 2.17% 891 2.63% 669 4.59% 84256 1.85%
15 63592 4.05% 36011 3.99% 3448 3.62% 1430 4.22% 1021 7.01% 152793 3.35%
16 68158 4.34% 40071 4.44% 4805 5.04% 1455 4.30% 1101 7.56% 203848 4.47%
17 64472 4.10% 38609 4.28% 3988 4.18% 1396 4.12% 1035 7.11% 174512 3.83%
18 65900 4.19% 36297 4.02% 4066 4.27% 1411 4.17% 1049 7.20% 185395 4.07%
19 67390 4.29% 36258 4.02% 4484 4.71% 1356 4.00% 972 6.67% 252925 5.55%
20 38579 2.45% 20031 2.22% 2329 2.44% 810 2.39% 633 4.35% 151165 3.32%
21 44889 2.86% 23418 2.60% 2568 2.69% 914 2.70% 687 4.72% 141432 3.10%
22 65443 4.16% 37315 4.14% 4146 4.35% 1435 4.24% 1041 7.15% 233686 5.13%
23 72189 4.59% 42149 4.67% 4305 4.52% 1543 4.55% 1143 7.85% 210573 4.62%
24 60436 3.85% 34733 3.85% 3299 3.46% 1365 4.03% 1013 6.95% 144989 3.18%
25 61000 3.88% 36785 4.08% 3962 4.16% 1446 4.27% 1045 7.17% 181355 3.98%
26 53948 3.43% 31584 3.50% 3555 3.73% 1233 3.64% 900 6.18% 186540 4.09%
27 34717 2.21% 18896 2.09% 1919 2.01% 742 2.19% 592 4.06% 96281 2.11%
28 41624 2.65% 21820 2.42% 2087 2.19% 890 2.63% 692 4.75% 99349 2.18%
29 69725 4.44% 38497 4.27% 4179 4.39% 1435 4.24% 1025 7.04% 194800 4.28%
30 52502 3.34% 28125 3.12% 2977 3.12% 1174 3.47% 864 5.93% 142485 3.13%
Top 30 of 2674 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32228 2.05% 22259 0.49% /master.css
2 20118 1.28% 326271 7.16% /dnews.htm
3 12080 0.77% 36108 0.79% /
4 5288 0.34% 48346 1.06% /link.htm
5 1373 0.09% 15233 0.33% /dkam.htm
6 1235 0.08% 2003 0.04% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
7 1207 0.08% 2927 0.06% /armi/w3kurs/taustak.htm
8 1078 0.07% 10969 0.24% /dkam0100.htm
9 866 0.06% 7832 0.17% /testit.htm
10 746 0.05% 28252 0.62% /dnews0202.htm
11 730 0.05% 33769 0.74% /dnews0102.htm
12 721 0.05% 24363 0.53% /dnews0302.htm
13 708 0.05% 2971 0.07% /thumb6.htm
14 680 0.04% 3846 0.08% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
15 661 0.04% 2768 0.06% /thumb11.htm
16 635 0.04% 1874 0.04% /armi/index2.htm
17 574 0.04% 2718 0.06% /viro2/
18 571 0.04% 1454 0.03% /armi/w3kurs/anisivu.htm
19 546 0.03% 4553 0.10% /info.htm
20 510 0.03% 2600 0.06% /thumb.htm
21 509 0.03% 1387 0.03% /armi/
22 495 0.03% 5539 0.12% /dkam0200.htm
23 492 0.03% 2053 0.05% /armi/w3kurs/formaatit.htm
24 490 0.03% 20706 0.45% /dnews1200.htm
25 487 0.03% 3185 0.07% /fuji.htm
26 478 0.03% 23928 0.53% /dnews1201.htm
27 470 0.03% 2287 0.05% /thumb3.htm
28 465 0.03% 18977 0.42% /dnews0401.htm
29 431 0.03% 17808 0.39% /dnews0501.htm
30 424 0.03% 19857 0.44% /dnews1101.htm
Top 20 of 4965 Total Search Strings
# Hits Search String
1 443 4.16% taustakuva
2 382 3.59% digitaalikamera
3 370 3.48% kuvat
4 212 1.99% digikamera
5 198 1.86% digitaalikamerat
6 153 1.44% animaatiot
7 152 1.43% riika
8 128 1.20% auringonkukka
9 91 0.86% liettua
10 72 0.68% lohikäärme
11 65 0.61% digikamerat
12 62 0.58% praha
13 55 0.52% vektorigrafiikka
14 54 0.51% kuva lenita
15 54 0.51% oopperatalo
16 50 0.47% helsingin tuomiokirkko
17 47 0.44% vilna
18 41 0.39% canon eos d30 sek moms
19 38 0.36% hiusmalleja
20 35 0.33% olympus
Top 15 of 1462 Total User Agents
# Hits User Agent
1 102762 6.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 87042 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 79915 5.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 77934 4.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 72203 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
6 68902 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 58447 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 55985 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
9 48932 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
10 48322 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
11 48030 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 40718 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 40325 2.57% Mozilla/3.01 (compatible;)
14 29495 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
15 29414 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
Top 30 of 73 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1113281 70.83% 616672 68.34% 2928734 64.27% Finland
2 198199 12.61% 120097 13.31% 633227 13.90% Unresolved/Unknown
3 119236 7.59% 65270 7.23% 532015 11.68% US Commercial
4 89975 5.72% 60171 6.67% 290872 6.38% Network
5 6961 0.44% 3113 0.35% 21553 0.47% Estonia
6 6893 0.44% 4951 0.55% 33778 0.74% Sweden
7 3559 0.23% 3120 0.35% 7361 0.16% Germany
8 2548 0.16% 2118 0.23% 6008 0.13% Belgium
9 2442 0.16% 2096 0.23% 11010 0.24% France
10 2168 0.14% 1909 0.21% 3549 0.08% Spain
11 2144 0.14% 1647 0.18% 4032 0.09% Netherlands
12 1743 0.11% 1423 0.16% 3119 0.07% Japan
13 1707 0.11% 851 0.09% 21195 0.47% International (int)
14 1668 0.11% 1509 0.17% 5971 0.13% Austria
15 1581 0.10% 1448 0.16% 3803 0.08% Italy
16 1382 0.09% 1315 0.15% 2463 0.05% Poland
17 1380 0.09% 1259 0.14% 2529 0.06% United Kingdom
18 1197 0.08% 1195 0.13% 2158 0.05% Denmark
19 1106 0.07% 1106 0.12% 2806 0.06% Canada
20 996 0.06% 765 0.08% 2177 0.05% Portugal
21 953 0.06% 951 0.11% 2910 0.06% Switzerland
22 800 0.05% 557 0.06% 1530 0.03% Singapore
23 784 0.05% 630 0.07% 12645 0.28% Non-Profit Organization
24 770 0.05% 673 0.07% 1198 0.03% Norway
25 734 0.05% 711 0.08% 1739 0.04% Hungary
26 721 0.05% 665 0.07% 1351 0.03% Australia
27 702 0.04% 682 0.08% 2879 0.06% US Educational
28 491 0.03% 491 0.05% 1035 0.02% Czech Republic
29 484 0.03% 426 0.05% 606 0.01% Brazil
30 405 0.03% 302 0.03% 560 0.01% Russian Federation